Seetalhütte - Zustiege (Zeitangaben ohne Gewähr!)
Monbiel
| Zustiegszeit | ca.3h |
| Zustieg Schwierigkeit | T1-T2 |
| Sommer | ja |
| Winter | nein |
Alp Sardascahütte
| Zustiegszeit | ca.1h |
| Zustieg Schwierigkeit | T2 |
| Sommer | ja |
| Winter | nein |
Schlappin
Schijenfurgga-
Seetalhütte
| Zustiegszeit | ca.5h |
| Zustieg Schwierigkeit | T3 |
| Sommer | ja |
| Winter | nein |
Koordinaten
46.87390, 10.00929